公式 グラストヘイム精錬祭 ~時空竜と賢者の魔導炉 Level.2~
去年の精錬祭の記事
- 「魔導エナジー」の最大所持可能数は、アカウントにつき「100,000」です。「100,000」を超える量は受け取ることができません。
- イベントポイントである「魔導エナジー」は、アカウント内共有のポイントです。
- 朝5時を過ぎた時点で、各クエストの達成状況がリセットされ、再受注・再報告が可能となります。
・ハインリヒの討伐クエスト・バルムントの納品クエスト・五郎の観光スポット巡り - 廃亡遺跡群内で入手したイベントポイントは、遺跡群の入口にあるNPC「宝箱」に保管されます。保管される最大値は「30,000」までです。「30,000」を超えた量は、遺跡群内でイベントポイントを入手した際に「宝箱」に保管されずに消滅します。
討伐対象 | 数 | Base経験値 | 魔導エナジー | マップ |
---|---|---|---|---|
ブルーピタヤ | 1体 | 0 | 10000 | MD 時間に忘れられた飼育場 |
EA2S | 10体 | 8,000,000,000 | 3500 | MD コルメモリアル |
エリート警備兵長 | 10体 | 4,000,000,000 | 3500 | MD 生体工学研究所の記録(戦闘モード) |
スウィーティ | 1体 | 16,000,000,000 | 3500 | MD ヘイ!スウィーティ! |
汚染されたレイドリック | 20体 | 8,000,000,000 | 3500 | グラストヘイムアビス |
呪われたレイドリック | 5体 | 0 | 3500 | MD 呪われた次元 |
ハートハンター警備兵 | 15体 | 4,000,000,000 | 3000 | MD ヴェルナー研究所中央室 |
ニーズヘッグ | 1体 | 4,750,000 | 2500 | MD 霧の森 |
魔王バフォメット | 1体 | 4,750,000 | 2500 | MD 封印された神殿 |
ビョンウンゴ | 1体 | 4,750,000 | 2000 | MD 闇のビョンウンゴ病院2階 |
ニーズヘッグの影 | 1体 | 4,750,000 | 2000 | MD ニーズヘッグの巣 |
堕ちたオークヒーロー | 1体 | 0 | 2000 | MD オークの記憶 |
白騎士の思念 | 10体 | 4,000,000,000 | 2000 | MD グラストヘイムの没落 |
メイドの思念 | 15体 | 4,000,000,000 | 2000 | MD グラストヘイムの没落 |
深海のオボンヌ | 20体 | 8,000,000,000 | 2000 | イリュージョンオブアンダーウォーター |
真面目なアンドレ | 20体 | 8,000,000,000 | 2000 | イリュージョンオブツインズ |
特製アーノルディ | 5体 | 12,000,000,000 | 1750 | MD 保安区域 |
ドライラフレシア | 5体 | 12,000,000,000 | 1750 | MD 保安区域 |
ベルポルテ | 10体 | 16,000,000,000 | 1750 | MD 水上植物園 |
ブルーアリエス | 5体 | 16,000,000,000 | 1750 | MD 水上植物園 |
故障した庭師ベータ | 10体 | 16,000,000,000 | 1750 | MD 水上植物園 |
ツイン・カプトゥ(CP) | 10体 | 4,000,000,000 | 1750 | MD オース二次捜索 |
ハートハンター・ベラレ(CP) | 10体 | 4,000,000,000 | 1750 | MD オース二次捜索 |
不死の軍団兵 | 25体 | 22,500,000 | 1500 | 侵攻されたプロンテラ |
故障したベータ | 15体 | 8,000,000,000 | 1250 | バルムント邸 庭園 |
ブックワーム | 25体 | 8,000,000,000 | 1250 | 図書館 記憶の回廊 |
自動お掃除機オメガ | 3体 | 2,600,000,000 | 1250 | バルムント邸 庭園 |
徘徊する魔導書 | 10体 | 8,000,000,000 | 1250 | 図書館 記憶の回廊 |
魔力中毒ドロール | 20体 | 2,600,000,000 | 1250 | 第1魔力発電所 |
解放された魔力 | 20体 | 2,600,000,000 | 1250 | 第1魔力発電所 |
下水ヴェネヌム | 20体 | 2,600,000,000 | 1250 | 下水処理場 |
下水ウォーターフォール | 10体 | 2,600,000,000 | 1250 | 下水処理場 |
ハートハンター・Mベラレ | 20体 | 8,000,000,000 | 1250 | 廃棄場ルドゥス 2F |
ハートハンター・Mサナレ | 15体 | 8,000,000,000 | 1250 | 廃棄場ルドゥス 2F |
変種プラガ | 15体 | 8,000,000,000 | 1250 | 廃棄場ルドゥス 3F |
変種ドロール | 10体 | 8,000,000,000 | 1250 | 廃棄場ルドゥス 3F |
怨恨のムナック | 40体 | 4,000,000,000 | 1250 | イリュージョンオブムーンライト |
怨恨のボンゴン | 40体 | 4,000,000,000 | 1250 | イリュージョンオブムーンライト |
スウィートナイトメア | 15体 | 4,000,000,000 | 1250 | イリュージョンオブヴァンパイア |
安らぎを奪われし亡者 | 20体 | 4,000,000,000 | 1250 | イリュージョンオブヴァンパイア |
怒りのアイスタイタン | 40体 | 4,000,000,000 | 1250 | イリュージョンオブフローズン |
怒りのスノウアー | 35体 | 4,000,000,000 | 1250 | イリュージョンオブフローズン |
不吉なアサルトタートル | 30体 | 4,000,000,000 | 1250 | イリュージョンオブ久陽宮 |
不吉なヒートタートル | 15体 | 4,000,000,000 | 1250 | イリュージョンオブ久陽宮 |
労働型ピットマン | 5体 | 4,000,000,000 | 1250 | イリュージョンオブテディベア |
白色のベアドール | 10体 | 4,000,000,000 | 1250 | イリュージョンオブテディベア |
古のウータンファイター | 20体 | 4,000,000,000 | 1250 | イリュージョンオブルワンダ |
古のフレイムシューター | 20体 | 4,000,000,000 | 1250 | イリュージョンオブルワンダ |
混沌のポポリン | 30体 | 4,000,000,000 | 1250 | イリュージョンオブラビリンス |
混沌のマンティス | 20体 | 4,000,000,000 | 1250 | イリュージョンオブラビリンス |
フェイヨン警備兵 | 50体 | 4,750,000 | 1000 | MD サラの記憶 |
フェイヨン守護兵 | 20体 | 4,750,000 | 1000 | MD サラの記憶 |
ペル | 50体 | 4,750,000 | 1000 | MD 悪夢のジターバグ |
スイング・ペル | 35体 | 4,750,000 | 1000 | MD 悪夢のジターバグ(険しい道) |
ミニオン(中級)(苦痛のロイヤルナイト) | 10体 | 4,750,000 | 1000 | MD 永劫の戦 |
ミニオン(中級)(深淵の騎士) | 10体 | 4,750,000 | 1000 | MD 永劫の戦 |
古代のマルク | 5体 | 4,750,000 | 1000 | MD 地下排水路 エキスパート |
古代のオボンヌ | 5体 | 4,750,000 | 1000 | MD 地下排水路 エキスパート |
誘惑の魔神の影 | 15体 | 4,750,000 | 1000 | MD 魔神の塔 |
絶念の魔神の影 | 15体 | 4,750,000 | 1000 | MD 魔神の塔 |
キックアンドキック | 20体 | 4,750,000 | 1000 | MD チャールストン工場 |
ステップ | 25体 | 4,750,000 | 1000 | MD チャールストン工場 |
憎しみの塊 | 10体 | 4,750,000 | 1000 | MD 呪いの剣士 |
取り戻せぬ愛 | 10体 | 4,750,000 | 1000 | MD 呪いの剣士 |
頭領タコの足 | 2体 | 4,750,000 | 1000 | MD 暴窟王の洞窟 |
子分タコ | 25体 | 4,750,000 | 1000 | MD 暴窟王の洞窟 |
ワイバーンキッド | 1体 | 4,750,000 | 1000 | MD 飛行船襲撃 |
ワイバーン | 1体 | 4,750,000 | 1000 | MD 飛行船襲撃 |
生者の子デザートウルフ | 10体 | 155,000,000 | 1000 | MD ビオスの島 |
生者のフェン | 15体 | 155,000,000 | 1000 | MD ビオスの島 |
モルス・グール | 20体 | 155,000,000 | 1000 | MD モルスの洞窟 |
モルス・アーチャー | 10体 | 155,000,000 | 1000 | MD モルスの洞窟 |
絶望の神モロク | 1体 | 155,000,000 | 1000 | MD 魔神殿 |
ムスペルスコール | 1体 | 155,000,000 | 1000 | MD 魔神殿 |
ブリナラネア | 1体 | 155,000,000 | 1000 | MD 魔神殿 |
不死のゾンビマスター | 20体 | 260,000,000 | 1000 | MD 空中要塞 |
不死のラギットゾンビ | 20体 | 260,000,000 | 1000 | MD 空中要塞 |
ハートハンターFW | 30体 | 2,600,000,000 | 1000 | MD ハートハンター軍事基地 |
ハートハンターBC | 30体 | 2,600,000,000 | 1000 | MD ハートハンター軍事基地 |
腐敗した兵士 | 20体 | 85,000,000 | 1000 | MD 古のグラストヘイム (通常) |
呪われた騎士 | 10体 | 85,000,000 | 1000 | MD 古のグラストヘイム (通常) |
怨恨の兵士 | 20体 | 85,000,000 | 1000 | MD 古のグラストヘイム (ハード) |
怨恨の白の騎士 | 10体 | 85,000,000 | 1000 | MD 古のグラストヘイム (ハード) |
フェイスワーム | 20体 | 155,000,000 | 1000 | MD フェイスワームの巣 |
ダークフェイスワーム | 3体 | 155,000,000 | 1000 | MD フェイスワームの巣 |
ギガンテス | 15体 | 45,000,000 | 1000 | MD フェンリルとサラ |
双斧ギガンテス | 10体 | 45,000,000 | 1000 | MD フェンリルとサラ |
パワフルAスケルトン | 1体 | 260,000,000 | 1000 | MD 過去の儀式の間 |
パワフルスケルトン | 3体 | 260,000,000 | 1000 | MD 過去の儀式の間 |
GC109 | 10体 | 155,000,000 | 1000 | MD 最後の部屋 |
DR815 | 10体 | 155,000,000 | 1000 | MD 最後の部屋 |
フレイムゴーレム | 20体 | 155,000,000 | 750 | フレイムヴァレー |
フレイムコンドル | 10体 | 155,000,000 | 750 | フレイムヴァレー |
フレイムサンドマン | 10体 | 155,000,000 | 750 | フレイムヴァレー |
コヨーテ | 30体 | 85,000,000 | 750 | キワワ砂漠 |
プラズマラット | 20体 | 2,600,000,000 | 750 | ロックリッジ地下街 |
トップラウンドライダー | 30体 | 2,600,000,000 | 750 | ロックリッジ鉱山 |
ブレードライダー | 25体 | 85,000,000 | 750 | キワワ砂漠 |
カニバラウス | 20体 | 2,600,000,000 | 750 | ロックリッジ地下街 |
ガスター | 3体 | 2,600,000,000 | 750 | ロックリッジ鉱山 |
サイドライダー | 25体 | 85,000,000 | 750 | キワワ砂漠 |
タフィー | 25体 | 260,000,000 | 750 | プロンテラ地下監獄 |
フローズンウルフ | 25体 | 260,000,000 | 750 | プロンテラ地下監獄 |
コメント