公式リンク 深淵の回廊エンチャントとアップグレード
第12回 2022/08/16~2022/08/30(2週間)
第12回から一部アイテムにエンチャントが追加されました(青色の文字の箇所)
エンチャントに対応したアイテムを装備した状態で
プロンテラ深淵の8時方向にいるNPC「死の気配がする男」に話しかけると
「呪詛の魔石」(亡国の硬貨:300枚)1個を渡して、1回エンチャントが可能
100%成功・上書き可能
難易度の高いエンチャントの一点狙いは沼。100個くらいは余裕で消えていってしまう
(シンソウの王は物によっては1000個以上吸われるみたい)
指定したエンチャントが付くまで実行を選んでエンチャントを指定するだけで
手持ちの呪詛分のエンチャントが瞬時に完了できるよ。余った分は返却されるので安心
深淵の回廊エンチャント
「呪詛の魔石」を使用すれば、「深淵の回廊エンチャント」を施すことができます。エンチャントを行うと、対象のスロットにエンチャント効果がランダムで付与されます。付与される効果の候補は手に入る場所や装備部位などによって異なるので、下記の表を参考に挑戦してみましょう。
※「深淵の回廊エンチャント」は100%成功します。
※「深淵の回廊エンチャント」された装備に再度深淵の回廊エンチャントをすると、対象スロットの効果が上書きされます。
※「深淵の回廊エンチャント」では、装備の精錬値とカードの効果が維持されます。
※特殊な名称のエンチャント効果につきましては、こちら( https://ragnarokonline.gungho.jp/gameguide/system/equip-powerup/special-enchant-list.html)をご覧ください。
指定したエンチャントが付くまで実行の説明文
- 必要なアイテムを全て預かり、指定したエンチャントが付与された時点で残りのアイテムをお返しいたします。
- 必要アイテムが無くなるまで連続して実行します。
- 必要アイテムを全て消費しても選んだエンチャントが付与されなかった場合は
最後に行ったエンチャントの内容が装備に付与されます。 - メンテナンスや、サーバーとの接続が切断されるなどのトラブルが発生した場合、
残りのアイテムがお返しできない場合があります。予めご了承ください。
一部アイテムは「亡国の硬貨」と交換可能。交換アイテムの一覧記事はこちら
すべてのステータス + 10
―――――――――――――
[ソヒョンカード]と
共に装備時、追加で
Matk + 100
ヒール系スキル使用時、
HP回復量 + 20%
―――――――――――――
[ローラカード]と
共に装備時、追加で
物理攻撃時、
ボスモンスターに
与えるダメージ + 25%
クリティカル攻撃で
与えるダメージ + 25%
―――――――――――――
[エルヴィラカード]と
共に装備時、追加で
火・水・風・地属性
魔法攻撃で
与えるダメージ + 10%
―――――――――――――
[ルドカード]と
共に装備時、追加で
攻撃速度 + 10%
―――――――――――――
[将軍デヒョンカード]と
共に装備時、
BaseLvが1上がる度に追加で
Atk + 2 , Matk + 2
―――――――――――――
[狂信者ヒュリエルカード]
と共に装備時、追加で
物理攻撃で
与えるダメージ + 20%
[ダーククロー]Lv3使用可能
―――――――――――――
[無慈悲なジオイアカード]
と共に装備時、追加で
風属性攻撃で
受けるダメージ – 50%
魔法攻撃命中時、
敵を恐怖状態にする
―――――――――――――
[亡者の守護者カデスカード]
と共に装備時、追加で
火・水・風・地
闇・不死属性攻撃で
受けるダメージ – 50%
―――――――――――――
[古王グローザカード]と
共に装備時、追加で
物理攻撃時、
ドラム形プレイヤーに
与えるダメージ + 50%
―――――――――――――
[深層の古王グローザカード]
と共に装備時、追加で
[クローキングエクシード]
Lv3使用可能
―――――――――――――
[古王グローザカード]、
[大鷲の眼光]と
共に装備時、追加で
[古王グローザカード]と
[シンソウの王]の
セット効果が発動しない
王墓エリアのエンチャント
エンチャント部位 | アイテム名 | 対象スロット | 効果 |
---|---|---|---|
武器 | ローラの鎖鉄球[3] 古王の双刃[3] 栄光を讃えし王剣[3] 破滅を纏いし業剣[3] セイヴザキング[3] 霧の妖刀[3] 虹色の猫じゃらし[1] 不死鳥の猫じゃらし[1] |
第4スロット | 強撃1、強撃2、強撃3、闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+5、Luk+6、Luk+7、増幅1、増幅2、増幅3 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 強撃4、増幅4 |
兜上段 | 古王の王冠[1] 王級ミニメロン[1] メロンパンハット[0] ゴシックスカルリボン[1] |
第4スロット | 闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 固定詠唱時間-50% |
第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5、プレイヤー耐性6、プレイヤー耐性7、プレイヤー耐性8、プレイヤー耐性9、プレイヤー耐性10、プレイヤー耐性12 | ||
第2スロット | 闘志1、先鋭1、鋭利1、魔力1、名弓1、攻撃速度1、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王 |
||
兜中段 | 皇竜の天翼[0] 妖魔の眼[0] |
第4スロット | 闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、 名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、 Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、 Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3、 ハイレベル、MaxHP5 |
第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2 | ||
第2スロット | 闘志1、先鋭1、鋭利1、魔力1、名弓1、攻撃速度1、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3、シンソウの王 | ||
兜下段 | エクスプロージョンガム[0] ウィルオウィスプ[0] ドワーフのひげ[0] 不思議なハト[0] |
第4スロット | Hit+10、Flee+10、Def+9、Mdef+6、Str+1、Str+2、 Agi+1、Agi+2、Vit+1、Vit+2、Int+1、Int+2、 Dex+1、Dex+2、Luk+1、Luk+2 |
第3スロット | プレイヤー耐性1 | ||
第2スロット | Hit+10、Flee+10、Def+9、Mdef+6、Str+1、Str+2、Agi+1、Agi+2、Vit+1、Vit+2、Int+1、Int+2、Dex+1、Dex+2、Luk+1、Luk+2、シンソウの王 | ||
盾 | ルドのロールペーパー[1] キングスガード[1] |
第4スロット | Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、 Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、 Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、 Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、 Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、 Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7、Atk1、Atk2、Atk3、 Atk+4%、Matk+1%、Matk+2%、Matk+3%、Matk+4% ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 アルカナ |
第2スロット | Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Atk1、Atk2、Atk3、Atk+4%、 Matk+1%、Matk+2%、Matk+3%、Matk+4% ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王 |
||
鎧 | ローラのプレートメイル[1] 魔呪のメイル[1] キングスメイル[1] |
第4スロット | 闘志1、先鋭1、鋭利1、魔力1、名弓1、攻撃速度1、Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 攻撃速度4 |
第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5、プレイヤー耐性6、プレイヤー耐性7 | ||
第2スロット | 闘志1、先鋭1、鋭利1、魔力1、名弓1、攻撃速度1、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王 |
||
肩にかける物 | ルドの黒い羽[1] ソヒョンの羽衣[1] 魔呪のマント[1] |
第4スロット | Hit+10、Flee+10、Def+12、Mdef+10、名弓1、攻撃速度1、Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 大聖堂1 |
第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、 プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5 |
||
第2スロット | 闘志1、先鋭1、鋭利1、魔力1、名弓1、攻撃速度1、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王 |
||
靴 | 魔呪のブーツ[1] エルヴィラブーツ[1] |
第4スロット | 闘志1、先鋭1、鋭利1、魔力1、名弓1、攻撃速度1、大司教1、Str+1、Str+2、 Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、 Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、 Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、 Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、 Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 アルカナ |
第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、 プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5 |
||
第2スロット | 闘志1、先鋭1、鋭利1、魔力1、名弓1、攻撃速度1、大司教1、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王 |
||
アクセサリー | ソヒョンの小太刀[1] エルヴィラペンダント[1] 深淵の王の指輪[1] 魔呪の指輪[1] |
第4スロット | 闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、大司教1、大司教2、Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7 |
第2スロット | 闘志1、先鋭1、鋭利1、魔力1、名弓1、攻撃速度1、大司教1、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3、シンソウの王 |
王墓エリア2のエンチャント
エンチャント部位 | アイテム名 | 対象スロット | 効果 |
---|---|---|---|
武器 | 覚醒栄光を讃えし王剣[1] 覚醒破滅を纏いし業剣[1] 覚醒古王の双刃[1] |
第4スロット | 強撃1、強撃2、強撃3、闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+5、Luk+6、Luk+7、増幅1、増幅2、増幅3 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 強撃4、増幅4 |
第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5、プレイヤー耐性6、プレイヤー耐性7、プレイヤー耐性8、プレイヤー耐性9、プレイヤー耐性10 | ||
第2スロット | 闘志2、先鋭2、鋭利2、魔力2、名弓2、攻撃速度2、Str+2、Str+3、Str+4、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Int+2、Int+3、Int+4、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Luk+2、Luk+3、Luk+4 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王、熊の力 |
||
兜上段 | 覚醒古王の王冠[1] | 第4スロット | 闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 アルカナ、スキルディレイ-15% |
第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5、プレイヤー耐性6、プレイヤー耐性7、プレイヤー耐性8、プレイヤー耐性9、プレイヤー耐性10、プレイヤー耐性12、プレイヤー耐性13 | ||
第2スロット | 闘志2、先鋭2、鋭利2、魔力2、名弓2、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王 |
||
鎧 | 覚醒魔呪のメイル[1] | 第4スロット | 闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 アルカナ、MaxHP+15%、火属性付与(鎧)、水属性付与(鎧)、風属性付与(鎧)、地属性付与(鎧)、念属性付与(鎧) |
第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5、プレイヤー耐性6、プレイヤー耐性7 | ||
第2スロット | 闘志2、先鋭2、鋭利2、魔力2、名弓2、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王 |
||
肩にかける物 | 覚醒魔呪のマント[1] | 第4スロット | 闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 アルカナ、Def50%無視、Mdef50%無視 |
第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5 | ||
第2スロット | 闘志2、先鋭2、鋭利2、魔力2、名弓2、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王 |
||
靴 | 覚醒魔呪のブーツ[1] | 第4スロット | 闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 アルカナ、ノックバック無効、Def50%無視、Mdef50%無視 |
第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5、プレイヤー耐性6、プレイヤー耐性7、プレイヤー耐性8、プレイヤー耐性9、プレイヤー耐性10 | ||
第2スロット | 闘志2、先鋭2、鋭利2、魔力2、名弓2、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王 |
||
アクセサリー | 覚醒魔呪の指輪[1] 覚醒深淵の王の指輪[1] |
第4スロット | 闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7、アルカナ |
第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3 | ||
第2スロット | 闘志2、先鋭2、鋭利2、魔力2、名弓2、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3、シンソウの王 |
王城エリアのエンチャント
エンチャント部位 | アイテム名 | 対象スロット | 効果 |
---|---|---|---|
武器 | 炎雷魔女の大杖[1] 神喰らいの龍槍[1] クラデニェッツ[1] 緋色のアセイミー[1] |
第4スロット | スキルディレイ-4%、スキルディレイ-6%、完全回避+1、完全回避+2、完全回避+3、完全回避+4、完全回避+5、Mdef+2、Mdef+4、Mdef+6、Mdef+8、Mdef+10、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+5、Luk+6、Luk+7、強撃1、強撃2、強撃3、増幅1、増幅2、増幅3 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 強撃4、増幅4 |
第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5、プレイヤー耐性6、プレイヤー耐性7、プレイヤー耐性8、プレイヤー耐性9、プレイヤー耐性10 | ||
第2スロット | スキルディレイ-4%、スキルディレイ-6%、完全回避+1、完全回避+2、完全回避+3、完全回避+4、完全回避+5、Str+2、Str+3、Str+4、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Int+2、Int+3、Int+4、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Luk+2、Luk+3、Luk+4 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王、熊の力、暴走した魔力 |
||
兜上段 | 古代龍の宝冠[1] フレイムバード[0] |
第4スロット | スキルディレイ-4%、スキルディレイ-6%、完全回避+1、完全回避+2、完全回避+3、完全回避+4、完全回避+5、Mdef+2、Mdef+4、Mdef+6 、Mdef+8、Mdef+10、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3、ハイレベル、アルカナ ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 スキルディレイ-15% |
第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5、プレイヤー耐性6、プレイヤー耐性7、プレイヤー耐性8、プレイヤー耐性9、プレイヤー耐性10、プレイヤー耐性12、プレイヤー耐性13 | ||
第2スロット | スキルディレイ-4%、スキルディレイ-6%、完全回避+1、完全回避+2、完全回避+3、完全回避+4、完全回避+5、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王、暴走した魔力 |
||
肩にかける物 | 降霊術士の外套[1] | 第4スロット | スキルディレイ-4%、スキルディレイ-6%、完全回避+1、完全回避+2、完全回避+3、完全回避+4、完全回避+5、Mdef+2、Mdef+4、Mdef+6、Mdef+8、Mdef+10、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+5、Luk+6、Luk+7、ハイレベル、アルカナ ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 <竜鱗> |
第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5 | ||
第2スロット | スキルディレイ-4%、スキルディレイ-6%、完全回避+1、完全回避+2、完全回避+3、Str+2、Str+3、Str+4、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Int+2、Int+3、Int+4、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Luk+2、Luk+3、Luk+4 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王、暴走した魔力 |
||
盾 | 禁忌の魔導書[1] 聖者の黙示録[1] |
第4スロット | スキルディレイ-4%、スキルディレイ-6%、完全回避+1、完全回避+2、完全回避+3、完全回避+4、完全回避+5、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3、アルカナ ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 Mdef+10 |
第2スロット | スキルディレイ-4%、スキルディレイ-6%、完全回避+1、完全回避+2、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王 |
||
アクセサリー | 猛炎と白魔の指輪[1] | 第4スロット | スキルディレイ-4%、スキルディレイ-6%、完全回避+1、完全回避+2、 完全回避+3、完全回避+4、完全回避+5、Mdef+2、Mdef+4、Mdef+6、Mdef+8、Mdef+10、Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、 Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7、 ハイレベル、アルカナ、 ExtraStr、ExtraAgi、ExtraVit、ExtraInt、ExtraDex、ExtraLuk |
第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3 | ||
第2スロット | スキルディレイ-4%、スキルディレイ-6%、完全回避+1、完全回避+2、完全回避+3、完全回避+4、完全回避+5、Mdef+2、Mdef+4、Mdef+6、Mdef+8、Mdef+10、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3、シンソウの王、 ExtraStr、ExtraAgi、ExtraVit、ExtraInt、ExtraDex、ExtraLuk |
||
鎧 | 降霊術士のドレス[1] | 第4スロット | スキルディレイ-4%、スキルディレイ-6%、スキルディレイ-8%、 完全回避+1、完全回避+2、完全回避+3、完全回避+4、完全回避+5、Mdef+2、Mdef+4、Mdef+6、Mdef+8、Mdef+10、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+5、Agi+6、Agi+7、 Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+5、Luk+6、Luk+7、アルカナ ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 暴走した魔力 |
第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、 プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5、プレイヤー耐性6、 プレイヤー耐性7 |
||
第2スロット | スキルディレイ-4%、スキルディレイ-6%、スキルディレイ-8%、完全回避+1、完全回避+2、完全回避+3、完全回避+4、完全回避+5、Str+2、Str+3、Str+4、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Int+2、Int+3、Int+4、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Luk+2、Luk+3、Luk+4 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王、新暦 |
試練場エリアのエンチャント
エンチャント部位 | アイテム名 | 対象スロット | 効果 |
---|---|---|---|
