公式 教皇と神官たちのデイドリーム
2021/3/2(火)定期メンテナンス終了~2021/3/30(火)定期メンテナンス開始
イベント会場内が意外と広くて迷子になりそうなのだった
会場左下の天狗 → 3%回復の毎日プレゼント
会場右下のタッキー → イベントホールで各種NPC&3%メロン10箱
イベントについて
イベント会場にいる「酒造さん」に話しかけると、1日1回 回復アイテム「白酒」を受け取れます。
★公認ネットカフェで話しかけると獲得できる白酒が10倍に!
貰えるのは 白酒の箱詰め(150壺) ×3セット
毎日取り出さなくてもストックされていくタイプ
白酒 | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 3 | 特殊効果 | (1)HP・SPを3%回復する。 ※NPCへの売却と倉庫移動のみ可能です。 |
2021年3月2日(火)定期メンテナンス終了~3月30日(火)定期メンテナンス開始
■「泉水の国アマツ(amatsu)」に、ひなだん設置
「グラストヘイム 古城(glast_01)」「フェイヨン(弓手村)(pay_arche)」にミニひなだん
■ドロップアイテムの一部が「ひなあられ」と「菱餅」に
・「ポリン」 リンゴ → ひなあられ
・「ポポリン」 リンゴ → ひなあられ
・「ドロップス」 リンゴ → 菱餅
・「マーリン」 べとべとする液体 → 菱餅
討伐クエスト
達成後、討伐対象だったモンスターの人形をゲット!
討伐対象のモンスターは随時追加!
「シラード」に話かけると「討伐クエスト」が受けられます。
対象のモンスターの討伐を達成後報告すると「デイフラグメント」(※イベントポイント)や「Base経験値」、「討伐したモンスターの人形をひな壇に置く権利」を得られます。
討伐はグループ単位で受注・報告。達成状況はアカウント共通
一つの討伐ごとに一律6G(2G×3)の経験値(教範OK)+500ptが貰えるよ
討伐の報酬は倒した(達成した)キャラクターでのみ受取可能
※グループを切り替えると受注中の討伐は破棄されます
討伐リスト
グループ | 名前 | マップ | 討伐数 | 登場週 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーク系 | オークアーチャー | ゲフェンフィールド 02 アルデバラン時計塔地下 2F | 30 | 1週目 |
1 | オーク系 | オークウォリアー | ゲフェンフィールド 10 アルデバラン時計塔地下 2F ゲフェンフィールド 03 | 35 | 1週目 |
1 | オーク系 | オークスケルトン | (ET)エンドレスタワー 覇王の間 オーク地下洞窟 02 オーク地下洞窟 01 | 35 | 1週目 |
1 | オーク系 | オークゾンビ | オーク地下洞窟 01 | 50 | 1週目 |
1 | オーク系 | オークヒーロー | ゲフェンフィールド 02 アルデバラン時計塔地下 2F (ET)エンドレスタワー 35F | 1 | 1週目 |
1 | オーク系 | オークベイビー | ゲフェンフィールド 03 ゲフェンフィールド 02 アルデバラン時計塔地下 2F | 35 | 1週目 |
1 | オーク系 | オークレディ | ゲフェンフィールド 03 | 35 | 1週目 |
1 | オーク系 | オークロード | ゲフェンフィールド 03 アルデバラン時計塔地下 2F (ET)エンドレスタワー 35F | 1 | 1週目 |
1 | オーク系 | 死者のオークゾンビ | (MD)ビオスの島 最終マップ | 20 | 2週目 |
1 | オーク系 | 生者のオークウォリアー | (MD)ビオスの島 第2マップ | 15 | 1週目 |
1 | オーク系 | 生者のオークベイビー | (MD)ビオスの島 第1マップ | 5 | 1週目 |
1 | オーク系 | ハイオーク | ゲフェンフィールド 02 アルデバラン時計塔地下 2F | 35 | 1週目 |
2 | ピラミッド系 | デスワード | タナトスタワー上層部 06 タナトスタワー上層部 05 ピラミッドダンジョン B3F | 50 | 1週目 |
2 | ピラミッド系 | アヌビス | スフィンクスダンジョン B5F ピラミッドダンジョン 4F | 35 | 1週目 |
2 | ピラミッド系 | イシス | ピラミッドダンジョン 3F | 50 | 1週目 |
2 | ピラミッド系 | エンシェントマミー | ピラミッドダンジョン B3F ピラミッドダンジョン 4F | 35 | 2週目 |
2 | ピラミッド系 | オシリス | ピラミッドダンジョン 4F (ET)エンドレスタワー 45F | 1 | 1週目 |
2 | ピラミッド系 | グレイヴアクラウス | ピラミッドダンジョン 秘密の地下室02 | 50 | 1週目 |
2 | ピラミッド系 | グレイヴクラウンマミー | ピラミッドダンジョン 秘密の地下室02 | 50 | 1週目 |
2 | ピラミッド系 | グレイヴベリット | ピラミッドダンジョン 秘密の地下室02 ピラミッドダンジョン 秘密の地下室01 | 50 | 1週目 |
2 | ピラミッド系 | グレイヴマミー | ピラミッドダンジョン 秘密の地下室02 | 50 | 1週目 |
2 | ピラミッド系 | グレイヴミミック | ピラミッドダンジョン 秘密の地下室02 | 50 | 2週目 |
2 | ピラミッド系 | ファラオ | スフィンクスダンジョン B5F (ET)エンドレスタワー 99F※出現はランダム | 1 | 1週目 |
2 | ピラミッド系 | ベリット | ピラミッドダンジョン 3F ピラミッドダンジョン B2F | 50 | 1週目 |
2 | ピラミッド系 | マーター | スフィンクスダンジョン B3F ピラミッドダンジョン B2F スフィンクスダンジョン B2F | 50 | 1週目 |
2 | ピラミッド系 | マミー | ピラミッドダンジョン 2F | 50 | 1週目 |
2 | ピラミッド系 | ミミック | タナトスタワー下層部 アビスレイク地下洞窟 スフィンクスダンジョン B4F | 50 | 1週目 |
3 | 竜みたいな系 | グラウンドデリーター | ノーグロード 2層 フィゲルフィールド 04 フィゲルフィールド 02 | 50 | 1週目 |
3 | 竜みたいな系 | グラウンドプティット | ゲフェンフィールド 06 ミョルニール山脈 04 フィゲルフィールド 04 フィゲルフィールド 02 | 50 | 1週目 |
3 | 竜みたいな系 | グリーンペロス | アビスレイク地下洞窟 01 アビスレイク地下洞窟 02 | 70 | 1週目 |
3 | 竜みたいな系 | イエローノーバス | フィゲルフィールド 02 アビスレイク地下洞窟 01 | 50 | 1週目 |
3 | 竜みたいな系 | ゴールドオシドス | アビスレイク地下洞窟 03 | 70 | 1週目 |
3 | 竜みたいな系 | データルザウルス | アビスレイク地下洞窟 03 | 1 | 1週目 |
3 | 竜みたいな系 | ニーズヘッグ | (MD)霧の森 | 1 | 2週目 |
3 | 竜みたいな系 | ニーズヘッグの影 | (MD)ニーズヘッグの巣 | 1 | 1週目 |
3 | 竜みたいな系 | ハイドラランサー | (ET)エンドレスタワー 71F (ET)エンドレスタワー 86F アビスレイク地下洞窟 03 | 15 | 1週目 |
3 | 竜みたいな系 | ブルーオシドス | アビスレイク地下洞窟 02 アビスレイク地下洞窟 01 | 70 | 1週目 |
3 | 竜みたいな系 | ブワヤ | (MD)ブワヤの巣 | 1 | 2週目 |
3 | 竜みたいな系 | ブワヤの影 | ブワヤの洞窟 (MD)ブワヤの巣 | 45 | 1週目 |
3 | 竜みたいな系 | ミュータントドラゴン | フィゲルフィールド 05 | 15 | 1週目 |
3 | 竜みたいな系 | レッドノーバス | フィゲルフィールド 02 アビスレイク地下洞窟 01 | 50 | 1週目 |
3 | 竜みたいな系 | レッドペロス | アビスレイク地下洞窟 03 アビスレイク地下洞窟 02 | 70 | 1週目 |
4 | 機械系 | EL-A17T | (MD)コルメモリアル | 1 | 3週目 |
4 | 機械系 | アースヴェナート | ジュピロス廃墟 01 | 50 | 2週目 |
4 | 機械系 | アイスヴェナート | ジュピロス廃墟 01 | 50 | 2週目 |
4 | 機械系 | アポカリプス | ジュピロス廃墟 02 ジュピロス中心部 | 30 | 2週目 |
4 | 機械系 | イエローフォトカノン | ジュピロス中心部 | 5 | 2週目 |
4 | 機械系 | ウィンドヴェナート | ジュピロス廃墟 01 | 50 | 2週目 |
4 | 機械系 | ヴェナート | ジュピロス廃墟 01 | 50 | 2週目 |
4 | 機械系 | キックアンドキック | (MD)チャールストン工場 | 5 | 2週目 |
4 | 機械系 | グリーンフォトカノン | ジュピロス中心部 | 5 | 2週目 |
4 | 機械系 | チャールストン3号 | (MD)チャールストン工場 | 1 | 3週目 |
4 | 機械系 | フレイムヴェナート | ジュピロス廃墟 01 | 50 | 2週目 |
4 | 機械系 | ヘルアポカリプス | (ET)エンドレスタワー 81F | 10 | 2週目 |
4 | 機械系 | レッドフォトカノン | ジュピロス中心部 | 5 | 2週目 |
4 | 機械系 | 修理型ウェルスギア | ウェルス中央広場 | 50 | 2週目 |
4 | 機械系 | 修理型ウェルスギアⅡ | 研究棟-WISH | 45 | 2週目 |
4 | 機械系 | 探査型ウェルスギア | ウェルス中央広場 | 50 | 2週目 |
4 | 機械系 | 探査型ウェルスギアⅡ | 研究棟-WISH | 45 | 2週目 |
4 | 機械系 | 偵察型ウェルスギア | ジュピロス東側 | 50 | 2週目 |
4 | 機械系 | 労働型ピットマン | イリュージョンオブテディベア | 35 | 2週目 |
5 | 亀系 | アサルトタートル | タートルアイランドダンジョン 03 | 50 | 1週目 |
5 | 亀系 | ソリッドタートル | タートルアイランドダンジョン 01 | 50 | 1週目 |
5 | 亀系 | タートルジェネラル | タートルアイランドダンジョン 03 (MD)ラヴィーネ山脈02 (ET)エンドレスタワー 20F | 1 | 1週目 |
5 | 亀系 | パーメットタートル | タートルアイランドダンジョン 01 | 50 | 1週目 |
5 | 亀系 | ヒートタートル | タートルアイランドダンジョン 02 | 50 | 1週目 |
5 | 亀系 | 不吉なアサルトタートル | イリュージョンオブ久陽宮 | 50 | 1週目 |
5 | 亀系 | 不吉なタートルG | イリュージョンオブ久陽宮 | 1 | 2週目 |
5 | 亀系 | フリーズタートル | タートルアイランドダンジョン 02 | 50 | 1週目 |
5 | 亀系 | 不吉なPタートル | イリュージョンオブ久陽宮 | 35 | 2週目 |
5 | 亀系 | 不吉なソリッドタートル | イリュージョンオブ久陽宮 | 1 | 3週目 |
5 | 亀系 | 不吉なヒートタートル | イリュージョンオブ久陽宮 | 35 | 3週目 |
5 | 亀系 | 不吉なフリーズタートル | イリュージョンオブ久陽宮 | 35 | 3週目 |
6 | 草系 | アーノルディ | デワタフィールド 01 | 45 | 1週目 |
6 | 草系 | ウドゥンゴーレム | ウンバラフィールド 03 | 50 | 1週目 |
6 | 草系 | エンシェントツリー | イグドラシル中心部 01 (MD)ニーズヘッグの巣 (ET)エンドレスタワー 87F | 35 | 1週目 |
6 | 草系 | 人面桃樹 | コンロンダンジョン 01 | 50 | 1週目 |
6 | 草系 | ドリアード | ウンバラフィールド 04 ウンバラフィールド 03 ウンバラフィールド 01 | 50 | 1週目 |
6 | 草系 | ドロップス | フェイヨン迷いの森 04 ソグラト砂漠 12 | 50 | 1週目 |
6 | 草系 | ヒューマノイドキメラ | ヴェルナー研究所 C棟、D棟 | 1 | 1週目 |
6 | 草系 | フェアリーフ | コモドフィールド 03 | 50 | 1週目 |
6 | 草系 | ポポリン | フェイヨン迷いの森 04 ジュノーフィールド 03 | 50 | 1週目 |
6 | 草系 | マーリン | フェイヨン迷いの森 04 ルティエフィールド 01 | 50 | 1週目 |
6 | 草系 | マスターリング | ジュノーフィールド 04 おもちゃ工場ダンジョン 01 迷宮の森 03 フェイヨン迷いの森 04 | 1 | 1週目 |
6 | 草系 | 実験成体ドロセラ型 | ヴェルナー研究所 C棟、D棟 | 25 | 3週目 |
6 | 草系 | 実験成体ムカー型 | ヴェルナー研究所 C棟、D棟 | 5 | 3週目 |
6 | 草系 | 実験幼体ドロセラ型 | ヴェルナー研究所 A棟、B棟 | 25 | 1週目 |
6 | 草系 | 実験幼体ムカー型 | ヴェルナー研究所 A棟、B棟 | 5 | 1週目 |
6 | 草系 | 赤い草 | アインブロックフィールド 08 ベインスフィールド 01 フェイヨン地下洞窟 B4F | 5 | 1週目 |
7 | 蟲系 | アンドレ | 蟻地獄ダンジョン B1F | 50 | 1週目 |
7 | 蟲系 | コーカサススカラバ | スカラバガーデン | 30 | 1週目 |
7 | 蟲系 | ドロメデス | カミダル山麓 02 | 35 | 1週目 |
7 | 蟲系 | ビタタ | 蟻地獄ダンジョン B1F | 35 | 1週目 |
7 | 蟲系 | ブリナラネア | (MD)魔神殿 | 1 | 1週目 |
7 | 蟲系 | フルーツポムスパイダー | 龍の巣 03 | 15 | 1週目 |
7 | 蟲系 | ボーカル | プロンテラフィールド 04 迷宮の森 03 (ET)エンドレスタワー 4F | 1 | 1週目 |
7 | 蟲系 | マヤー | 蟻地獄ダンジョン B2F (ET)エンドレスタワー 70F | 1 | 1週目 |
7 | 蟲系 | メンブリッツ | 花が咲き始めた大地 ビフロストタワー 1階 | 35 | 1週目 |
7 | 蟲系 | ロッカー | プロンテラフィールド 04 | 50 | 1週目 |
7 | 蟲系 | 剛角スカラバ | スカラバホール | 30 | 1週目 |
7 | 蟲系 | 女王直属アンドレ | 蟻地獄ダンジョン B2F | 30 | 1週目 |
7 | 蟲系 | 女王直属デニーロ | 蟻地獄ダンジョン B2F | 30 | 1週目 |
7 | 蟲系 | 女王直属ピエール | 蟻地獄ダンジョン B2F | 30 | 1週目 |
8 | 海の生き物系 | 暗黒のシーラカンス | (MD)地下排水路 エキスパート 3点盛・ギガミックス盛り | 1 | 3週目 |
8 | 海の生き物系 | オボンヌ | イズルード海底洞窟 3層 イズルード海底神殿 | 30 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | クラーケン | イズルード海底神殿 (ET)エンドレスタワー 80F | 1 | 3週目 |
8 | 海の生き物系 | クラーケンベイビー | イズルード海底神殿 | 15 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | 古代のマルク | (MD)地下排水路 エキスパート 3点盛・6点盛・ギガミックス盛り | 7 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | 子分タコ | (MD)暴窟王の洞窟 | 50 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | ストラウフ | イズルード海底洞窟 4層 イズルード海底神殿 | 30 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | セイレーン | イズルード海底神殿 | 25 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | セドラ | イズルード海底都市 | 50 | 3週目 |
8 | 海の生き物系 | ソードフィッシュ | イズルード海底洞窟 4層 | 30 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | バドン | イズルード海底洞窟 2層 イズルード海底洞窟 1層 | 30 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | 半漁人 | イズルード海底洞窟 4層 イズルード海底神殿 | 45 | 3週目 |
8 | 海の生き物系 | ヒトデ | コモドフィールド 04 コモドフィールド 07 | 30 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | ピラニア | 滝の中の洞窟 01 星明りの珊瑚礁 | 30 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | ポセイドン | イズルード海底神殿 | 25 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | マーマン | イズルード海底神殿 | 30 | 3週目 |
8 | 海の生き物系 | マルク | イズルード海底洞窟 4層 イズルード海底神殿 星明りの珊瑚礁 | 30 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | マルス | イズルード海底洞窟 2層 イズルード海底神殿 | 25 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | レッドエルマ | 星明りの珊瑚礁 | 50 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | 異形のシーラカンス | (MD)地下排水路 エキスパート 6点盛・ギガミックス盛り | 1 | 3週目 |
8 | 海の生き物系 | 古代のソードフィッシュ | (MD)地下排水路 エキスパート 3点盛・6点盛・ギガミックス盛り | 7 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | 古代のバドン | (MD)地下排水路 ビギナー | 2 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | 深海のカニ | (MD)地下排水路 ビギナー | 2 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | 深海のカナトウス | (MD)地下排水路 ビギナー | 2 | 2週目 |
8 | 海の生き物系 | 暴虐のシーラカンス | (MD)地下排水路 エキスパート 6点盛・ギガミックス盛り | 1 | 3週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | アイスガーゴイル | グラストヘイムアビス | 10 | 3週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | ウィスパー | スフィンクスダンジョン B2F ゲフェン地下ダンジョン B2F グラストヘイム地下水路 01 | 50 | 2週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | 汚染されたレイドリック | グラストヘイムアビス | 10 | 3週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | ガーゴイル | グラストヘイム 階段ダンジョン グラストヘイム地下水路 04 | 20 | 2週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | 巨大ウィスパー | (ET)エンドレスタワー 34F グラストヘイム 騎士団内01 フェイヨン地下洞窟 B4F | 3 | 3週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | 混沌のバフォメット | イリュージョンオブラビリンス | 1 | 3週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | ダークイリュージョン | (ET)エンドレスタワー 65F グラストヘイム 修道院 悪夢のグラストヘイムカタコンベ | 5 | 2週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | ダークプリースト | スフィンクスダンジョン B5F スフィンクスダンジョン B4F | 25 | 2週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | ダークフレーム | コモドダンジョン 01 グラストヘイム 室内01 | 50 | 2週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | ダークロード | グラストヘイム カタコンベ (ET)エンドレスタワー 65F | 1 | 3週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | 月夜花 | フェイヨン地下洞窟 B5F (ET)エンドレスタワー 10F | 1 | 2週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | バフォメット | 迷宮の森 03 グラストヘイム 古城2F (ET)エンドレスタワー 65F | 1 | 2週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | ミニデモ | ゲフェニア 01 (ET)エンドレスタワー 58F | 20 | 2週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | メデューサ | コモドダンジョン 01 | 50 | 2週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | レイドリック | グラストヘイム 騎士団内01 グラストヘイム 古城2F グラストヘイム 騎士団内02 | 50 | 2週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | レイドリックアーチャー | グラストヘイム 階段ダンジョン グラストヘイム 古城2F | 50 | 2週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | ロリルリ | ニブルヘイムフィールド 02 | 50 | 2週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | 汚染されたレイドリックA | グラストヘイムアビス | 10 | 3週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | ソヒー | フェイヨン地下洞窟 B4F | 30 | 2週目 |
9 | 悪魔っぽい系 | 怒りの月夜花 | イリュージョンオブムーンライト | 1 | 3週目 |
10 | 人間系 | S・J・アーネストウルフ | (MD)空中要塞 | 1 | 2週目 |
10 | 人間系 | アイシラ | フレイヤ大神殿聖域 02 | 60 | 2週目 |
10 | 人間系 | アウノエ | (ET)エンドレスタワー 82F | 3 | 3週目 |
10 | 人間系 | アリス | タナトスタワー下層部 03 機械人形工場 B1F タナトスタワー下層部 02 時計塔地上 4F | 60 | 2週目 |
10 | 人間系 | アルヒ | (MD)ゲフェン魔法大会 | 1 | 2週目 |
10 | 人間系 | イフォドス | (MD)ゲフェン魔法大会 | 1 | 2週目 |
10 | 人間系 | ヴァイオリー | ゲフェニア 02 | 60 | 2週目 |
10 | 人間系 | ヴァンベルク | フレイヤ大神殿聖域 01 | 60 | 2週目 |
10 | 人間系 | ウジャス | 深い森 奥深い森 | 60 | 2週目 |
10 | 人間系 | エリザ | 機械人形工場 B1F 機械人形工場 B2F | 50 | 3週目 |
10 | 人間系 | エンカント | バリオ・フォレスト | 60 | 2週目 |
10 | 人間系 | ジルタス | グラストヘイム 地下監獄01 | 15 | 2週目 |
10 | 人間系 | 深淵の騎士 | グラストヘイム 古城2F グラストヘイム 騎士団内02 | 35 | 3週目 |
10 | 人間系 | チェペット | (ET)エンドレスタワー 23F おもちゃ工場ダンジョン 01 | 10 | 2週目 |
10 | 人間系 | チュンイー | 龍之城ダンジョン 03 | 60 | 2週目 |
10 | 人間系 | ファナト | (ET)エンドレスタワー82F | 3 | 3週目 |
10 | 人間系 | ユメヒメ | (MD)ゲフェン魔法大会 | 1 | 3週目 |
10 | 人間系 | ラタトスク | イグドラシル中心部 01 | 30 | 2週目 |
10 | 人間系 | 白騎士の思念 | (MD)グラストヘイムの没落 | 15 | 3週目 |
11 | 天使っぽい系 | アークエンジェリング | ジュノーフィールド 03 迷宮の森 03 (ET)エンドレスタワー 3層(57F) | 1 | 3週目 |
11 | 天使っぽい系 | エンジェリング | ジュノーフィールド 04 おもちゃ工場ダンジョン 01 迷宮の森 03 フェイヨン迷いの森 04 (ET)エンドレスタワー 57F | 1 | 3週目 |
11 | 天使っぽい系 | 監視する者 | タナトスタワー上層部 12 タナトスタワー上層部 07 タナトスタワー上層部 08 (ET)エンドレスタワー 67F | 40 | 3週目 |
11 | 天使っぽい系 | 極楽鳥 | クラカト火山 デワタフィールド 01 | 15 | 3週目 |
11 | 天使っぽい系 | スケゴルトブラウン | オーディン神殿 03 | 40 | 3週目 |
11 | 天使っぽい系 | スケゴルトブラック | オーディン神殿 03 | 40 | 3週目 |
11 | 天使っぽい系 | ターバリン | ピラミッドダンジョン 4F | 40 | 3週目 |
11 | 天使っぽい系 | ターマリン | ピラミッドダンジョン 4F | 40 | 3週目 |
11 | 天使っぽい系 | ハートハンター・Mサナレ | 廃棄場ルドゥス 2F | 45 | 3週目 |
11 | 天使っぽい系 | ハートハンター・サナレ | 特殊警戒地域オース | 40 | 3週目 |
11 | 天使っぽい系 | 保護する者 | ゲフェニア 04 タナトスタワー上層部 11 タナトスタワー上層部 08 タナトスタワー上層部 07 | 40 | 3週目 |
11 | 天使っぽい系 | モロクの現身(天使型) | フレイムヴァレー (ET)エンドレスタワー 68F | 5 | 3週目 |
11 | 天使っぽい系 | ランドグリス | オーディン神殿 03 (ET)エンドレスタワー 90 封印の迷宮 85F | 1 | 3週目 |
11 | 天使っぽい系 | ランドグリスゴースト | オーディン神殿 03 オーディン神殿 02 (ET)エンドレスタワー 90F | 3 | 3週目 |
11 | 天使っぽい系 | 慰める者 | タナトスタワー上層部 09 ゲフェニア 04 | 40 | 3週目 |
11 | 天使っぽい系 | 執行する者 | ゲフェニア 04 タナトスタワー上層部 10 | 40 | 3週目 |
11 | 天使っぽい系 | 魔神の使徒・アハト | (MD)魔神殿 | 1 | 3週目 |
12 | 生体系 | アルフォシオ=バジル(転生二次職) | 生体工学研究所 04 (ET)エンドレスタワー 94F | 40 | 2週目 |
12 | 生体系 | ウィレス | アインブロックフィールド 07 生体工学研究所 02 生体工学研究所 01 | 40 | 2週目 |
12 | 生体系 | エミュール=プラメール(転生二次職) | 生体工学研究所 04 (ET)エンドレスタワー 98F | 40 | 2週目 |
12 | 生体系 | エレメス=ガイル(転生二次職) | 生体工学研究所 03 (ET)エンドレスタワー 96F | 40 | 2週目 |
12 | 生体系 | ガーティー=ウー(転生二次職) | 生体工学研究所 04 (ET)エンドレスタワー 96F | 40 | 2週目 |
12 | 生体系 | カトリーヌ=ケイロン(転生二次職) | 生体工学研究所 03 (ET)エンドレスタワー 97F | 40 | 2週目 |
12 | 生体系 | セイレン=ウィンザー(転生二次職) | 生体工学研究所 03 (ET)エンドレスタワー 93F | 40 | 2週目 |
12 | 生体系 | セシル=ディモン(転生二次職) | 生体工学研究所 03 (ET)エンドレスタワー 94F | 40 | 2週目 |
12 | 生体系 | セリア=アルデ(転生二次職) | 生体工学研究所 04 (ET)エンドレスタワー 97F | 40 | 2週目 |
12 | 生体系 | チェン=リウ(転生二次職) | 生体工学研究所 04 (ET)エンドレスタワー 92F | 40 | 2週目 |
12 | 生体系 | トレンティーニ(転生二次職) | 生体工学研究所 04 (ET)エンドレスタワー 94F | 40 | 2週目 |
12 | 生体系 | マーガレッタ=ソリン(転生二次職) | 生体工学研究所 03 (ET)エンドレスタワー 92F | 40 | 2週目 |
12 | 生体系 | ランデル=ロレンス(転生二次職) | 生体工学研究所 04 | 40 | 2週目 |
12 | 生体系 | リムーバ | 生体工学研究所 01 | 40 | 2週目 |
12 | 生体系 | アルフォシオ=バジル(三次職)(オーラ) | 戦死者の墓 | 15 | 3週目 |
12 | 生体系 | エミュール=プラメール(三次職)(オーラ) | 戦死者の墓 | 15 | 3週目 |
12 | 生体系 | エレメス=ガイル(三次職)(オーラ) | 戦死者の墓 | 15 | 3週目 |
12 | 生体系 | ガーティー=ウー(三次職)(オーラ) | 戦死者の墓 | 15 | 3週目 |
12 | 生体系 | カトリーヌ=ケイロン(三次職)(オーラ) | 戦死者の墓 | 15 | 3週目 |
12 | 生体系 | セイレン=ウィンザー(三次職)(オーラ) | 戦死者の墓 | 15 | 3週目 |
12 | 生体系 | セシル=ディモン(三次職)(オーラ) | 戦死者の墓 | 15 | 3週目 |
12 | 生体系 | セリア=アルデ(三次職)(オーラ) | 戦死者の墓 | 15 | 3週目 |
12 | 生体系 | チェン=リウ(三次職)(オーラ) | 戦死者の墓 | 15 | 3週目 |
12 | 生体系 | トレンティーニ(三次職)(オーラ) | 戦死者の墓 | 15 | 3週目 |
12 | 生体系 | マーガレッタ=ソリン(三次職)(オーラ) | 戦死者の墓 | 15 | 3週目 |
12 | 生体系 | ランデル=ロレンス(三次職)(オーラ) | 戦死者の墓 | 15 | 3週目 |
13 | 東洋系 | ガジョマート | (ET)エンドレスタワー 71F 迷宮の森 03 | 10 | 3週目 |
13 | 東洋系 | カブキ忍者 | アマツダンジョン 03 | 50 | 2週目 |
13 | 東洋系 | 黒蛇王 | コンロンダンジョン 03 (ET)エンドレスタワー 55F 封印の迷宮 70F | 1 | 3週目 |
13 | 東洋系 | サイドワインダー | ベインスフィールド 07 ピラミッドダンジョン B3F | 50 | 2週目 |
13 | 東洋系 | ヒェグン | 龍之城ダンジョン 03 龍之城ダンジョン 02 フェイヨン地下洞窟 B5F | 50 | 2週目 |
13 | 東洋系 | ペクソジン | 龍之城ダンジョン 03 封印の迷宮 50F | 1 | 3週目 |
13 | 東洋系 | ホロン | フェイヨン地下洞窟 B4F 龍之城ダンジョン 01 アマツダンジョン 02 | 50 | 2週目 |
13 | 東洋系 | ボンゴン | フェイヨン地下洞窟 B3F | 50 | 2週目 |
13 | 東洋系 | ムナック | フェイヨン地下洞窟 B3F 龍之城ダンジョン 02 | 50 | 2週目 |
13 | 東洋系 | 一反木綿 | アマツダンジョン 03 | 50 | 2週目 |
13 | 東洋系 | 怨恨のボンゴン | イリュージョンオブムーンライト | 35 | 3週目 |
13 | 東洋系 | 怨恨のムナック | イリュージョンオブムーンライト | 35 | 3週目 |
13 | 東洋系 | 河童 | アマツダンジョン 02 | 50 | 2週目 |
13 | 東洋系 | 雅人形 | アマツダンジョン 01 | 50 | 2週目 |
13 | 東洋系 | 銃奇兵 | アマツダンジョン 01 | 50 | 2週目 |
13 | 東洋系 | 大口蛙 | アマツダンジョン 02 | 50 | 2週目 |
13 | 東洋系 | 天仙娘々 | コンロンダンジョン 03 | 50 | 2週目 |
13 | 東洋系 | 老人参 | コンロンダンジョン 03 | 50 | 2週目 |
14 | 高貴な | アモンラー | ピラミッドダンジョン B3F (ET)エンドレスタワー 45F | 1 | 3週目 |
14 | 高貴な | イグニゼム=セニア(一次職) | 生体工学研究所 02 | 50 | 3週目 |
14 | 高貴な | エントヴァイエン | (ET)エンドレスタワー 100F | 1 | 3週目 |
14 | 高貴な | オウルヴァイカウント | 捻じれた時間の時計塔地上 4F | 55 | 3週目 |
14 | 高貴な | オウルデューク | タナトスタワー上層部 05 タナトスタワー上層部 06 グラストヘイム 古城1F | 55 | 3週目 |
14 | 高貴な | オウルバロン | タナトスタワー上層部 06 タナトスタワー上層部 05 タナトスタワー下層部 04 | 55 | 3週目 |
14 | 高貴な | オウルマーキス | 捻じれた時間の時計塔地上 4F | 55 | 3週目 |
14 | 高貴な | コウ | コンロンフィールド 01 | 50 | 3週目 |
14 | 高貴な | 女王スカラバ | スカラバホール (ET)エンドレスタワー 70F 試練の迷宮 50F | 1 | 3週目 |
14 | 高貴な | ナハトズィーガー | (ET)エンドレスタワー 覇王の間 | 1 | 3週目 |
14 | 高貴な | 無名のソードマン(戦闘モード)(MVP) | (MD)生体工学研究所の記録(戦闘モード) | 1 | 3週目 |
14 | 高貴な | メイドの思念 | (MD)グラストヘイムの没落 | 15 | 3週目 |
14 | 高貴な | ワイバーン | (MD)飛行船 | 1 | 3週目 |
