⚠️ この記事は最終更新から1年以上が経過しています。内容が古い可能性があります。
公式リンク 17thアニバーサリー ドリームスター・グランプリ

達成した討伐&納品のリセットは1回目の朝5:00
納品の受注はBランクから
イベント期間中は、すべてのメモリアルダンジョン&ドリーム狩場で
デスペナルティが発生しません(イベント対象外も含む)
必要ポイント
C→B 600pt (ドリーム地下洞窟+ドリーム平原の討伐6種)
B→A 1200pt (ドリーム工場+※ドリーム砂漠+鉄板の納品)
※砂漠のレッケンベル警備兵が少ないので、代わりに弾薬の納品もアリ
ランクアップボーナス C→B 200pt B→A 2000pt
納品クエストのリスト
| No | 受注可能 ランク | ダンジョン名 | ドロップするモンスター | 対象アイテム | 必要数 | 入手ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャールストン工場 (フィールドでの入手も可能) | DR815 EL-A17T GC109 キックアンドキック クラップ ステップ | 変形した鉄板 | 10 | 200 | |
| 2 | ロックリッジ | ラウンドライダー ハートハンター・サナレ | お粗末な弾薬 | 10 | 200 | |
| 3 | ロックリッジ | トップブレードライダー | お粗末なシミター | 5 | 300 | |
| 4 | 幻想の北洞窟ルワンダ | 古のメガリス | 鉢底石 | 10 | 300 | |
| 5 | 幻想の北洞窟ルワンダ | 古のフレイムシューター | 髪の毛みたいな葉っぱ | 10 | 300 | |
| 6 | ネジリアン帝国 | 黄色のベアドール 青色のベアドール 赤色のベアドール 白色のベアドール 緑色のベアドール | ベアロピー(※消耗品) | 10 | 300 | |
| 7 | 歪んだ迷宮の森 | 混沌のマンティス | カマキリ花 | 25 | 300 |
ドリーム狩場モンスターリスト

NPC「名探偵アテイル」から入場可能なイベント用のマップと出現モンスターのリスト
無料で転送
| 討伐マップ名 | 入場条件 BaseLv | イベントランク | 出現モンスター | 討伐数 | 入手ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| ドリーム地下洞窟 | 90以上 | C以上 | ペル | 5 | 100 |
| スイング・ペル | 5 | 100 | |||
| 古代のバドン 深海のカナトウス 深海のカニ | 各3 | 100 | |||
| ドリーム平原 | 90以上 | C以上 | 突撃赤バジルリスク 突撃緑バジルリスク | 各50 | 100 |
| 凶暴な警備犬 | 4 | 100 | |||
| 猜疑の魔神の影 | 7 | 100 | |||
| ドリーム砂漠 | 110以上 | B以上 | ミニオン(中級)(ダークイリュージョン) ミニオン(中級)(カーリッツバーグ) | 各5 | 100 |
ミニオン(中級)(深淵の騎士) ミニオン(中級)(ビホルダーマスター) | 各5 | 100 | |||
| ゲートキーパー(中級) | 1 | 200 | |||
レッケンベル警備兵 | 20 | 200 | |||
| ドリーム工場 | 110以上 | B以上 | おもちゃ工場警備兵 包装されたボックス | 各5 | 200 |
| キックアンドキック | 15 | 200 | |||
| ドリーム墓地 | 140以上 | A以上 | 死者のオークゾンビ 死者のベリット 死者のメガロドン | 各15 | 300 |
| 不死のウィンドゴースト 不死の呪われた騎士 不死のゾンビ | 1 1 50 | 300 | |||
| パワフルスケルトン パワフルSスケルトン パワフルAスケルトン | 各1 | 300 | |||
| ドリーム神殿 | 140以上 | A以上 | 堕ちた白の騎士 腐敗した兵士 | 5 35 | 200 |
| 怨恨の庭師 怨恨の家令 | 各15 | 300 | |||
討伐クエストのリスト

| No | 受注可能ランク | ダンジョン名 | 討伐対象 | 討伐数 | 入手ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 特定のメモリアルダンジョン※1 | イエロークリスタル グリーンクリスタル | 各7 | 100 |
| 2 | C | 特定のメモリアルダンジョン※1 | レッドクリスタル ブルークリスタル | 各7 | 100 |
| 3 | C | 竜の巣 | 突撃赤バジルリスク 突撃緑バジルリスク | 各50 | 100 |
| 4 | C | 悪夢のジターバグ | ペル | 5 | 100 |
| 5 | C | 悪夢のジターバグ | スイング・ペル | 5 | 100 |
| 6 | C | サラの記憶 | 凶暴な警備犬 | 4 | 100 |
| 7 | C | 地下排水路(ビギナー) | 古代のバドン 深海のカナトウス 深海のカニ | 各3 | 100 |
| 8 | C | 永劫の戦(中級) | ミニオン(中級) (ダークイリュージョン) ミニオン(中級) (カーリッツバーグ) | 各5 | 100 |
| 9 | C | 永劫の戦(中級) | ミニオン(中級) (深淵の騎士) ミニオン(中級) (ビホルダーマスター) | 各5 | 100 |
| 10 | C | 魔神の塔 | 猜疑の魔神の影 | 7 | 100 |
| 11 | B | 特定のメモリアルダンジョン※1 | イエロークリスタル グリーンクリスタル | 各20 | 200 |
| 12 | B | 特定のメモリアルダンジョン※1 | レッドクリスタル ブルークリスタル | 各20 | 200 |
| 13 | B | 永劫の戦(中級) | ゲートキーパー(中級) | 1 | 200 |
| 14 | B | 悪夢のジターバグ | fffジターバグ | 1 | 200 |
| 15 | B | ホラーおもちゃ工場 | おもちゃ工場警備兵 包装されたボックス | 各5 | 200 |
| 16 | B | サラの記憶 | 大長老アイリン | 1 | 200 |
| 17 | B | チャールストン工場 | キックアンドキック | 15 | 200 |
| 18 | B | 地下排水路(エキスパート) | 暗黒のシーラカンス | 1 | 200 |
| 19 | B | 古のグラストヘイム(通常) | 堕ちた白の騎士 腐敗した兵士 | 5 35 | 200 |
| 20 | B | 古のグラストヘイム(通常) | アムダライス | 1 | 200 |
| 21 | B | ロックリッジ | ラウンドライダー サイドライダー ブレードライダー | 各30 | 200 |
| 22 | B | 生体工学研究所の記録(会話モード) | レッケンベル警備兵 | 20 | 200 |
| 23 | A | 特定のメモリアルダンジョン※1 | イエロークリスタル グリーンクリスタル | 各30 | 300 |
| 24 | A | 特定のメモリアルダンジョン※1 | レッドクリスタル ブルークリスタル | 各30 | 300 |
| 25 | A | ビオスの島 | 死神アンク | 1 | 300 |
| 26 | A | ビオスの島 | 死者のオークゾンビ 死者のベリット 死者のメガロドン | 各15 | 300 |
| 27 | A | モルスの洞窟 | モルス・ネクロマンサー モルス・魔導士 | 各1 | 300 |
| 30 | A | 過去の儀式の間 | ビジョウ | 1 | 300 |
| 31 | A | 過去の儀式の間 | パワフルスケルトン パワフルSスケルトン パワフルAスケルトン | 各1 | 300 |
| 28 | A | 空中要塞 | S・J・アーネストウルフ | 1 | 300 |
| 29 | A | 空中要塞 | 不死のウィンドゴースト 不死の呪われた騎士 不死のゾンビ | 1 1 50 | 300 |
| 32 | A | 最後の部屋 | T_W_O | 1 | 300 |
| 33 | A | ホラーおもちゃ工場 | セリーヌ・キミ | 1 | 300 |
| 34 | A | 地下排水路(エキスパート) | 暴虐のシーラカンス 変異のシーラカンス | 各1 | 300 |
| 35 | A | 永劫の戦(上級) | 真化ハワード 真化エレメス | 各1 | 300 |
| 36 | A | 古のグラストヘイム(ハード) | 怨恨の庭師 怨恨の家令 | 各15 | 300 |
| 37 | A | 古のグラストヘイム(ハード) | 魔眼のアムダライス | 1 | 300 |
| 38 | A | ロックリッジ | トップラウンドライダー トップサイドライダー トップブレードライダー | 各5 | 300 |
| 39 | A | ハートハンター軍事基地(デイリー) | ハートハンターBC ハートハンターFW | 各10 | 300 |
| 40 | A | ハートハンター軍事基地(デイリー) | イーブル | 1 | 300 |
| 41 | A | ヴェルナー研究所中央室 | ハートハンター警備兵 | 10 | 300 |
| 42 | A | ヴェルナー研究所中央室 | Y.S.F.0.1セイレン | 1 | 300 |
| 43 | A | 生体工学研究所の記録(戦闘モード) | 無名のアコライト | 1 | 300 |
| 44 | A | 生体工学研究所の記録(戦闘モード) | 無名のシーフ | 1 | 300 |
| 45 | A | オース二次捜索 | ハートハンター・ベラレ(CP) | 10 | 300 |
| 46 | A | オース二次捜索 | ツイン・カプトゥ(CP) | 10 | 300 |
| 47 | A | オース二次捜索 | ドロール(CP) | 10 | 300 |
| 48 | A | オース二次捜索 | ミグエル | 1 | 300 |
※1 対象となるメモリアルダンジョンは、「クリスタル出現数」リストをご確認ください
クリスタル出現数リスト

各メモリアルダンジョンに出現するクリスタルの最大数です
| ダンジョン名 | レッド | ブルー | イエロー | グリーン |
|---|---|---|---|---|
| 悪夢のジターバグ(なだらかな道) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 悪夢のジターバグ(険しい道) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| サラの記憶 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 地下排水路 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 永劫の戦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 魔神の塔 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ホラーおもちゃ工場 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャールストン工場 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 古のグラストヘイム | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ビオスの島 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| モルスの洞窟 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 空中要塞 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 過去の儀式の間 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 最後の部屋 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ハートハンター軍事基地 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ヴェルナー研究所中央室 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 生体工学研究所の記録(会話モード) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 生体工学研究所の記録(戦闘モード) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| オース二次捜索 | 3 | 3 | 3 | 3 |


コメント