「イルシオン」EPISODE:ILUSIÓN~禁忌の楽園~
公式リンク https://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/ilusion/
モンスター一覧表
マップ名 | モンスター名 | 種族 | 属性 | サイズ | 種類 | Lv | HP | BaseEXP | JobEXP | Flee | Hit | Def | Mdef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊警戒地域オース | ヴェネヌム | 動物 | 毒2 | 中 | 一般 | 158 | 50,720 | 69,449 | 18,574 | 406 | 395 | 242 | 28 |
特殊警戒地域オース | ツイン・カプトゥ | 人間 | 闇2 | 中 | 一般 | 160 | 71,735 | 72,637 | 21,710 | 395 | 405 | 269 | 47 |
特殊警戒地域オース | ドロール | 人間 | 毒2 | 中 | 一般 | 161 | 80,204 | 88,467 | 23,574 | 417 | 432 | 227 | 48 |
特殊警戒地域オース | ハートハンター・サナレ | 人間 | 無2 | 中 | 一般 | 155 | 40,159 | 56,351 | 12,681 | 417 | 406 | 200 | 130 |
特殊警戒地域オース | ハートハンター・ベラレ | 人間 | 無2 | 中 | 一般 | 162 | 69,619 | 66,291 | 19,633 | 438 | 434 | 146 | 47 |
廃棄場ルドゥス 1階 | ヴェネヌム | 動物 | 毒2 | 中 | 一般 | 158 | 50,720 | 69,449 | 18,574 | 406 | 395 | 242 | 28 |
廃棄場ルドゥス 1階 | ツイン・カプトゥ | 人間 | 闇2 | 中 | 一般 | 160 | 71,735 | 72,637 | 21,710 | 395 | 405 | 269 | 47 |
廃棄場ルドゥス 1階 | ドロール | 人間 | 毒2 | 中 | 一般 | 161 | 80,204 | 88,467 | 23,574 | 417 | 432 | 227 | 48 |
廃棄場ルドゥス 2階 | R48-85-ベスティア | 動物 | 無4 | 大 | MVP | 185 | 54,885,000 | 9,770,000 | 6,513,333 | 585 | 629 | 1,555 | 124 |
廃棄場ルドゥス 2階 | ハートハンター・Mサナレ | 天使 | 闇1 | 中 | BOSS | 178 | 3,882,327 | 4,392,809 | 771,263 | 462 | 475 | 976 | 71 |
廃棄場ルドゥス 2階 | ハートハンター・Mベラレ | 人間 | 無1 | 中 | BOSS | 175 | 3,873,302 | 4,392,323 | 770,953 | 492 | 476 | 963 | 67 |
廃棄場ルドゥス 2階 | プラガ | 竜族 | 無1 | 大 | BOSS | 174 | 3,866,948 | 4,391,982 | 770,735 | 444 | 434 | 960 | 68 |
廃棄場ルドゥス 2階 | 変種ツイン・カプトゥ(取り巻き) | 人間 | 闇1 | 小 | BOSS | 185 | 5,950,501 | 0 | 0 | 473 | 505 | 1,090 | 98 |
廃棄場ルドゥス 2階 | 変種ドロール | 動物 | 毒1 | 中 | BOSS | 183 | 4,142,501 | 4,643,491 | 780,188 | 489 | 486 | 905 | 98 |
廃棄場ルドゥス 3階 | 変種ヴェネヌム | 人間 | 無1 | 中 | BOSS | 186 | 6,755,670 | 5,808,492 | 854,591 | 524 | 507 | 1,014 | 99 |
廃棄場ルドゥス 3階 | 変種ツイン・カプトゥ | 人間 | 闇1 | 小 | BOSS | 185 | 5,950,501 | 5,064,160 | 854,416 | 473 | 505 | 1,090 | 98 |
廃棄場ルドゥス 3階 | 変種ドロール | 動物 | 毒1 | 中 | BOSS | 183 | 4,142,501 | 4,643,491 | 780,188 | 489 | 486 | 905 | 98 |
廃棄場ルドゥス 3階 | 変種プラガ | 竜族 | 無1 | 大 | BOSS | 188 | 6,760,548 | 5,868,805 | 854,758 | 505 | 511 | 1,015 | 101 |
その他、メモリアルダンジョン等 | E-13EN0 | 魚貝 | 水4 | 中 | 一般 | 175 | 3,000,000 | 0 | 0 | 420 | 376 | 0 | 100 |
その他、メモリアルダンジョン等 | EA2S | 無形 | 火4 | 大 | BOSS | 175 | 626,200 | 202,724 | 152,395 | 506 | 450 | 601 | 57 |
その他、メモリアルダンジョン等 | E-EA1L | 無形 | 無4 | 中 | BOSS | 169 | 174,810 | 102,688 | 52,453 | 449 | 445 | 375 | 77 |
その他、メモリアルダンジョン等 | EL-A17T | 無形 | 火4 | 大 | MVP | 200 | 90,000,000 | 2,639,829 | 2,292,824 | 547 | 543 | 1,355 | 142 |
その他、メモリアルダンジョン等 | ツイン・カプトゥ(CP) | 人間 | 闇2 | 中 | 一般 | 170 | 641,735 | 244,637 | 113,710 | 455 | 435 | 469 | 97 |
その他、メモリアルダンジョン等 | ドロール(CP) | 人間 | 毒3 | 中 | 一般 | 171 | 640,204 | 244,467 | 113,574 | 477 | 462 | 427 | 98 |
その他、メモリアルダンジョン等 | ハートハンター・ベラレ(CP) | 人間 | 無2 | 中 | 一般 | 172 | 629,619 | 243,291 | 112,633 | 498 | 464 | 346 | 97 |
その他、メモリアルダンジョン等 | ポイズンガスター | 無形 | 毒3 | 中 | 一般 | 140 | 35,000 | 0 | 0 | 395 | 396 | 85 | 42 |
その他、メモリアルダンジョン等 | ミグエル | 人間 | 火1 | 中 | MVP | 185 | 47,520,000 | 1,200,000 | 900,000 | 520 | 474 | 616 | 150 |
その他、メモリアルダンジョン等 | ミグエル(ストーリー) | 人間 | 火1 | 中 | BOSS | 175 | 650,000 | 0 | 0 | 459 | 460 | 316 | 95 |
その他、メモリアルダンジョン等 | 悲しみのクロブ | 人間 | 無2 | 中 | BOSS | 155 | 481,740 | 0 | 0 | 491 | 388 | 42 | 65 |
コメント